Золотая подкова 208 тираж
Золотая подкова 208 тираж — Проверить билет
Тур | Порядок выпадения чисел | Победителей | Выигрыш |
---|---|---|---|
Невыпавшие числа: 19, 68, 84. | |||
1 | 42, 89, 46, 20, 52, 38, 9, 55 | 2 | 50 000 |
2 | 85, 48, 76, 13, 24, 59, 60, 45, 81, 78, 56, 57, 61, 75, 22, 63, 12, 90, 4, 16, 10, 36, 31, 58, 74, 62, 30, 25, 83, 34, 44, 54, 3, 80, 87 | 2 | Загородный дом |
3 | 26, 66, 79, 69, 23, 88, 72, 71, 65, 18, 43, 37, 11, 32, 5 | 1 | Загородный дом |
4 | 39, 64, 21, 47, 50 | 1 | Загородный дом |
5 | 82, 2, 73 | 2 | 300 000 |
6 | 14 | 1 | Ноутбук |
7 | 77 | 4 | 2 500 |
8 | 27 | 7 | 2 000 |
9 | 33 | 9 | 1 500 |
10 | 49 | 10 | 1 200 |
11 | 7 | 46 | 1 000 |
12 | 1 | 70 | 900 |
13 | 40 | 98 | 800 |
14 | 51 | 164 | 700 |
15 | 35 | 233 | 250 |
16 | 29 | 422 | 217 |
17 | 86 | 585 | 191 |
18 | 53 | 917 | 170 |
19 | 41 | 1 314 | 154 |
20 | 6 | 2 417 | 141 |
21 | 15 | 4 172 | 130 |
22 | 8 | 5 400 | 122 |
23 | 67 | 9 367 | 118 |
24 | 70 | 12 972 | 116 |
25 | 28 | 19 397 | 112 |
26 | 17 | 33 391 | 100 |
Смотреть Видео Золотая подкова 208 тираж
Поделиться: